एमओक्यू: | 1pc |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टून |
Delivery period: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 10-30 पीस/माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
वारंटी | 60 दिन |
नेतृत्व समय | 3-5 कार्यदिवस |
सेवा | प्रत्यक्ष/विनिमय |
शिपिंग विधि | एक्सप्रेस, या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में |
ATL CX50 मूल पावर बोर्ड assy 453561375144
ब्रांड | प्रणाली | विवरण | भाग संख्या |
---|---|---|---|
जी. ई. | लॉजिक पी5 | एपीएस पावर सप्लाई | 5140505/5166108/5329667 |
जी. ई. | लॉजिक पी5 | SYSCONPM पर सीपीयू | 5168431 |
जी. ई. | लॉजिक पी5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
जी. ई. | Logiq P6 | एपीएस II डीसी/पीएसटी पावर सप्लाई | 5245004/5244555 |
जी. ई. | Logiq P6 | SYSCONML पर SOM (CPU) | 5252251 |
जी. ई. | Logiq P6 | SYSCONML के साथ SOM | 5252326-3/5252250-3 |
जी. ई. | Logiq S7/Logiq S8 | सीपीएस पावर सप्लाई | 6626600 R02/5413249-3 |
जी. ई. | लॉजिक एस7 | GBF128 ट्रांसमिशन बोर्ड | 5392446, 5392446-3 |
जी. ई. | लॉजिक एस7 | मुख्यबोर्ड GFS Assy | 5371196 |
जी. ई. | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
जी. ई. | Logiq S8 | मुख्यबोर्ड GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
जी. ई. | विविड E80 E90 E95 | CRX रिसीवर बोर्ड | GC200002 |
जी. ई. | लॉजिक ई9 | एमआरएक्स बोर्ड | 5393908/5393912 |
जी. ई. | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
जी. ई. | Logiq E9/vivid E9 | जीएफआई2 | 5161631 |
जी. ई. | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 चैनल PWA | 5321216-4 |
अलोक प्रोसाउंड अल्फा 6 छोटा, तेज और शक्तिशाली है, यह लगभग किसी भी कार्यालय सेटिंग के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। यह 3 डी / 4 डी इमेजिंग, कलर फ्लो 3 डी,मल्टी स्लाइस इमेजिंग (एमएसआई) और 3 डी स्वचालित वॉल्यूम माप अपने वर्ग में सबसे छोटे पदचिह्न वाली प्रणाली मेंयह मॉडल असाधारण ऊर्जा दक्षता भी प्रदान करता है।
एमओक्यू: | 1pc |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टून |
Delivery period: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 10-30 पीस/माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
वारंटी | 60 दिन |
नेतृत्व समय | 3-5 कार्यदिवस |
सेवा | प्रत्यक्ष/विनिमय |
शिपिंग विधि | एक्सप्रेस, या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में |
ATL CX50 मूल पावर बोर्ड assy 453561375144
ब्रांड | प्रणाली | विवरण | भाग संख्या |
---|---|---|---|
जी. ई. | लॉजिक पी5 | एपीएस पावर सप्लाई | 5140505/5166108/5329667 |
जी. ई. | लॉजिक पी5 | SYSCONPM पर सीपीयू | 5168431 |
जी. ई. | लॉजिक पी5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
जी. ई. | Logiq P6 | एपीएस II डीसी/पीएसटी पावर सप्लाई | 5245004/5244555 |
जी. ई. | Logiq P6 | SYSCONML पर SOM (CPU) | 5252251 |
जी. ई. | Logiq P6 | SYSCONML के साथ SOM | 5252326-3/5252250-3 |
जी. ई. | Logiq S7/Logiq S8 | सीपीएस पावर सप्लाई | 6626600 R02/5413249-3 |
जी. ई. | लॉजिक एस7 | GBF128 ट्रांसमिशन बोर्ड | 5392446, 5392446-3 |
जी. ई. | लॉजिक एस7 | मुख्यबोर्ड GFS Assy | 5371196 |
जी. ई. | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
जी. ई. | Logiq S8 | मुख्यबोर्ड GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
जी. ई. | विविड E80 E90 E95 | CRX रिसीवर बोर्ड | GC200002 |
जी. ई. | लॉजिक ई9 | एमआरएक्स बोर्ड | 5393908/5393912 |
जी. ई. | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
जी. ई. | Logiq E9/vivid E9 | जीएफआई2 | 5161631 |
जी. ई. | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 चैनल PWA | 5321216-4 |
अलोक प्रोसाउंड अल्फा 6 छोटा, तेज और शक्तिशाली है, यह लगभग किसी भी कार्यालय सेटिंग के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। यह 3 डी / 4 डी इमेजिंग, कलर फ्लो 3 डी,मल्टी स्लाइस इमेजिंग (एमएसआई) और 3 डी स्वचालित वॉल्यूम माप अपने वर्ग में सबसे छोटे पदचिह्न वाली प्रणाली मेंयह मॉडल असाधारण ऊर्जा दक्षता भी प्रदान करता है।