![]() |
एमओक्यू: | 1pc |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टून |
Delivery period: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 10-30 पीस/माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | अल्ट्रासाउंड जांच/अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर |
जांच मॉडल | Hitachi Aloka C251 |
जांच का प्रकार | उत्तल सरणी |
केंद्रीय आवृत्ति | 1.0-6.0MHz |
वारंटी | 60 दिन |
डिलीवरी की तारीख | भुगतान प्राप्त करने के 1 सप्ताह के भीतर |
एमओक्यू | 1 यूनिट |
स्थिति | मूल |
सामग्री | धातु और प्लास्टिक |
सेवा | उपयोग किया गया/नया मूल बेचें |
Hitachi Aloka ARIETTA 70 अल्ट्रासाउंड सिस्टम उन्नत तकनीकों के माध्यम से नैदानिक प्रदर्शन को बढ़ाता है जो असाधारण छवि गुणवत्ता और नैदानिक सटीकता उत्पन्न करता है।
![]() |
एमओक्यू: | 1pc |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
standard packaging: | कार्टून |
Delivery period: | 3-5 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 10-30 पीस/माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | अल्ट्रासाउंड जांच/अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर |
जांच मॉडल | Hitachi Aloka C251 |
जांच का प्रकार | उत्तल सरणी |
केंद्रीय आवृत्ति | 1.0-6.0MHz |
वारंटी | 60 दिन |
डिलीवरी की तारीख | भुगतान प्राप्त करने के 1 सप्ताह के भीतर |
एमओक्यू | 1 यूनिट |
स्थिति | मूल |
सामग्री | धातु और प्लास्टिक |
सेवा | उपयोग किया गया/नया मूल बेचें |
Hitachi Aloka ARIETTA 70 अल्ट्रासाउंड सिस्टम उन्नत तकनीकों के माध्यम से नैदानिक प्रदर्शन को बढ़ाता है जो असाधारण छवि गुणवत्ता और नैदानिक सटीकता उत्पन्न करता है।